品牌 | 航泰電力 | 測試電壓 | 0 ~ 400V |
---|---|---|---|
環境溫度范圍 | -10~40℃ | 執行質量標準 | 國標 |
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
主電源 | 220V/50Hz | 電源功率 | 15kw |
工作電流 | 0A-48A | 工作電壓 | 0V-180V 或0V-335V |
HTDBF多倍頻感應耐壓試驗裝置|串聯變頻諧振耐壓試驗裝置采用電力電子技術,內部核心部分使用變頻調節器。
1、參數預置、保護設置、頻率選擇、電壓調節控制等,全部采用數字控制技術。
2、7寸彩色液晶顯示。
3、采用觸摸式操作方式,配備熱敏打印機進行漢字打印。
4、可預置50Hz、100Hz、150Hz、200Hz的試驗頻率(可選)。
5、觸摸方式調節電壓可實現本裝置的多倍頻試驗電壓輸出。
6、步長可以實時調節,任意選擇1V、2V、5V、10V。
7、內置LC濾波回路,保證波形畸變率在指標范圍內。
8、外置補償電感裝置,以補償被試設備的電容電流,提高裝置的帶負載能力。
9、摒棄了傳統的三相五柱式三倍頻發生器的產生原理。
10、體積小、重量輕,便于攜帶,便于大功率化。
11、不只是產生三倍頻,還能產生1、2、3、4倍頻的試驗電壓輸出。
12、操作、接線簡單,對現場試驗電源容量的要求,有很大程度的降低。
HTDBF多倍頻感應耐壓試驗裝置 配置參照表
電源 功率 | 顯示電源AC 50Hz 或60Hz | 主電源AC 50Hz 或60Hz | 主機工作 電流 | 主機工作 電壓 |
3 Kw | 220V | 220V | 0A-18A | 0V-180V |
5 Kw | 220V | 220V | 0A-28A | 0V-180V |
7 Kw | 220V | 220V | 0A-38A | 0V-180V |
10 Kw | 220V | 220V 或380V | 0A-34A | 0V-180V 或0V-335V |
15 Kw | 220V | 220V 或380V | 0A-48A | 0V-180V 或0V-335V |
20 Kw | 220V | 220V 或380V | 0A-62A | 0V-180V 或0V-335V |
25 Kw | 220V | 220V 或380V | 0A-76A | 0V-180V 或0V-335V |
30 Kw | 220V | 220V 或380V | 0A-92A | 0V-180V 或0V-335V |
40 Kw | 220V | 220V 或380V | 0A-120A | 0V-180V 或0V-335V |
50 Kw | 220V | 220V 或380V | 0A-150A | 0V-180V 或0V-335V |
60 Kw | 220V | 220V 或380V | 0A-180A | 0V-180V 或0V-335V |
70 Kw | 220V | 220V 或380V | 0A-210A | 0V-180V 或0V-335V |
80 Kw | 220V | 220V 或380V | 0A-240A | 0V-180V 或0V-335V |
- 上一篇:HTVLF超低頻高壓發生器
- 下一篇:HTZGF智能型直流高壓發生器